| Luogo di origine: | La Cina | 
|---|---|
| Marca: | G-Teck | 
| Numero di modello: | Chelato Trace Elements dell'aminoacido | 
| Quantità di ordine minimo: | 3~5 Mt | 
| Imballaggi particolari: | Imballaggio e stoccaggio disponibili in borsa 1Kg, 5Kg, 10Kg, 25Kg o in borsa enorme | 
| Tempi di consegna: | 10~15 giorni lavorativi | 
| Termini di pagamento: | L/C, T/T | 
| Capacità di alimentazione: | 500 000 chilogrammi al mese | 
| Colore: | Verde chiaro | Odore: | Speciale aromatico | 
|---|---|---|---|
| Umidità: | 5% | Valore del ph: | 3~6 | 
| Contenuto totale di aminoacidi: | 25% | Azoto: | 10% | 
| Chelazione del rame: | 10% | Altri nomi: | Polvere di aminoacidi | 
| Applicazione: | Fertilizzante organico | Solubilità dell'acqua: | completamente | 
| Evidenziare: | chelato di rame dell'aminoacido di 10%,Aminoacidi chelatati di rame verde chiaro,chelato di rame Trace Elements dell'aminoacido | 
                                                    ||
Aminoacidi chelatiè ottenuto da proteine idrolizzate.Contiene l'amminoacido libero, totalmente solubile in acqua.Gli aminoacidi chelati contengono pianteoligoelemento rame sotto forma di chelato di amminoacidi;
Questo prodotto è stabile, sicuro, non tossico, non irritante, facilmente deliquescente.
| Proprietà fisiche | Proprietà chimiche | ||
| Colore | Luce Luce | Contenuto totale di amminoacidi | 25~30% | 
| Odore | Speciale aromatico | Azoto | 10% | 
| Solubilità dell'acqua | 100% | Rame chelato | 10% | 
| Valore del ph | 4 ~ 6 | ||
| Umidità | 5% | ||
Gli aminoacidi chelati sono utilizzati principalmente in vari campi di fertilizzazione agricola: frutti, pascoli, colture orticole, ecc.
Può migliorare il tasso di utilizzo e ridurre la quantità di fertilizzante chimico.
Uso consigliato di irrigazione e irrorazione fogliare, rapporto di diluizione: irrorazione fogliare: 1:6.000-1000;Irrigazione :1:500-600
Migliora il sistema immunitario delle colture contro le malattie fungine e batteriche e promuove la fotosintesi e le attività enzimatiche
Prevenire la peronospora, l'ingiallimento, il marciume radicale e altre malattie, può ridurre gli effetti negativi causati dall'applicazione impropria di pesticidi
Miglioramento della funzione fisiologica della pianta, miglioramento della resa e della qualità