| Nome del prodotto: | Fitoregolatori naturali del forte delle radici delle alghe dei polisaccaridi estratto dell'alga | Idrosolubilità: | Solubile in acqua totale | 
|---|---|---|---|
| Materia organica: | ≥45% | modulo: | Polvere | 
| Colore: | verde | Polisaccaride dell'alga: | ≥40% | 
| PH: | 8~10 | N. CAS: | 68917-51-1 | 
| Evidenziare: | Estratto di alghe Regolatori di crescita delle piante naturali,Polisaccaridi di alghe a radici forti Estratto di alghe,Polisaccaridi di alghe Regolatori di crescita delle piante naturali | 
                                                    ||
Alghe dalle radici forti Polisaccaridi Estratto di alghe Regolatori naturali della crescita delle piante
Informazioni generali sulle alghePolisaccaride
L'estratto di alghe è una polvere idrosolubile derivata principalmente dall'Ascophyllum nodosum.La produzione adotta la tecnologia di idrolisi bioenzimatica direzionale secondaria a bassa temperatura avanzata internazionale, filtrazione a membrana e tecnologia anticorrosione naturale per estrarre sostanze attive naturali che possono essere direttamente assorbite da alghe e colture, tra cui: oligosaccaridi attivi a piccola molecola (≤2000Da) , aminoacidi naturali liberi, polimeri fenolici, mannitolo, betaina, vitamine, minerali naturali e regolatori naturali della crescita delle piante sono riconosciuti a livello mondiale come le materie prime ideali per alimenti ecologici, non inquinanti e biologici.
È stabile, sicuro, non tossico, non stimolante e facilmente deliquesce.
| Proprietà fisiche | |||||||||
| Colore | Verde | Solubilità dell'acqua | 100% | ||||||
| Modulo | Polvere | Umidità | 3% | ||||||
| Odore | Caratteristica | Valore del ph | 8~10 | ||||||
| Proprietà chimiche | |||||||||
| Polisaccaridi di alghe | ≥40% | Materia organica | ≥45% | ||||||
| K2O | 18% | Mannitolo | 1,50% | ||||||
| Amminoacido | 3% | Circa | 1,20% | ||||||
| N | 1% | Betaina | 200 ppm | ||||||
| Mg | 0,4% | acido indoleacetico | 200 ppm | ||||||
| Microelementi (Fe,Cu, B,Zn,Mn)  | 
			2% | citochinina | 400 ppm | ||||||
| K2O | 18,00% | Gibberellino | 500 ppm | ||||||
Vista ravvicinata dei polisaccaridi di alghe
![]()
Applicazione di alghePolisaccaride
Può essere spruzzato o irrigato per via fogliare per fornire supporto nutrizionale ed è adatto a una varietà di colture, comprese quelle convenzionali, organiche, erbose, ecc. Si consiglia l'uso a lungo termine in quanto è una fonte stabile di nutrienti per piante e microrganismi del suolo .Aiuta anche il terreno a immagazzinare aria e umidità più a lungo.
Il prodotto non ha alcuna influenza sull'adozione del calcio, che lo ha reso più sicuro da applicare su terreni a basso contenuto di calcio.La sua capacità di penetrare nello stoma delle piante permette alla foglia di accettare i nutrienti molto rapidamente anche nelle applicazioni fogliari.
| Dosaggio | ||
| Elemento | Metodo di fertilizzazione | Particolari | 
| 1 | Concime composto (misto). | la quantità aggiunta è di 5-10 kg/ton | 
| 2 | Spray fogliare | Diluire 2000-3000 volte, utilizzare 30-40 grammi per mu, mescolare e spruzzare uniformemente | 
| 3 | Irrigazione delle radici, irrigazione a goccia | diluito 1000-3000 volte, 6-12 Kg/Ha | 
| 4 | Condimento ai semi | 0,5 g/kg di semi | 
| 5 | Ammollo di semi | diluito 600-800 volte | 
| 6 | Additivi per mangimi | La quantità di aggiunta generale è di 30-100 kg/ton | 
| 7 | Acquacoltura | Utilizzare 1-2 kg per mu di superficie dell'acqua, circa 3-5 g/m2 | 
Imballaggio e conservazione delle alghePolisaccaride
Imballaggio e conservazione Disponibile in sacchi da 1Kg, 5Kg, 10Kg, 20Kg o jumbo bag;
Stoccaggio: magazzino asciutto, fresco, a prova di luce solare diretta, a prova di umidità;
Periodo di validità: 36 mesi.
Logistica diAlga marinaPolisaccaride
![]()